№ маршрута |
Пункт назначения |
Расстояние, км |
Время в пути, ч |
Время отправления от АВ |
Дни выполнения рейсов |
| 501 | Астрахань | 1258,1 | 24 | 18-47 | 1 |
| 802, 755 | Балаково | 175 | 3-55 | 16-40,17-30 | Ежедневно |
| 803 | Балаково | 175 | 3-55 | 8-55 | Через день |
| 802 | Балаково | 175 | 3-55 | 8-35 | Ежедневно. кр.2 |
| 772 | Балаково | 175 | 2-15 | 9-45 | Ежедневно |
| 753 | Балаково | 175 | 3-55 | 10-10,12-30 | Ежедневно |
| 654 | Балаково | 229,4 | 5-23 | 9-20 | Ежедневно |
| 501 | Балаково | 175 | 3-25 | 18-47 | 1 |
| 723 | Балаково | 175 | 3-55 | 13-40 | 3.4.6.7.временно отменен |
| 243/ 244 | Байдеряково | 44 | 1-00 | 6-30 | 1,2,3 |
| 781 | Барыш(из Тольятти) | 150,7 | 2-45 | 9-10,16-22 | Ежедневно |
| 501 | Волгоград | 752,1 | 15-08 | 18-47 | 1 |
| 800 | Вольск | 187,3 | 4-00 | 14-00 | 3,5,7 |
| 921 | Воронеж | 821 | 19-20 | 12-15 | 2,3,4,6,7 |
| 781 | Инза(из Тольятти) | 214,7 | 4-19 | 9—10,16-22 | Ежедневно |
| 554 | В.Терешка | 135 | 3-00 | 7-30 | 1,5,6,7 |
|
627,
595, 629, |
Кузнецк | 150,7 | 3-00 |
8-35,10-45, 12-55,15-43 |
Ежедневно |
| 921 | Кузнецк | 150,7 | 3-00 | 12-15 | 2,3,4,6,7 |
| 723 | Канаш(из Балаково) | 311 | 7-10 | 11-52 | 1.4.5.7временно отменен |
| 675 | Канаш | 311 | 7-10 | 8-25 | Ежедневно |
| 501 | Казань | 365 | 7-27 | 15-20 | 4 |
| 781 | Кузоватово(из Тольятти) | 82,7 | 1-29 | 9-10,16-22 | Ежедневно |
| 921 | Липецк | 729 | 13-10 | 12-15 | 2,3.4.6.7 |
| 269 | Матрунино | 39,5 | 1-00 | 12-00 | 1,2,3,4 |
| 269 | Матрунино | 39,5 | 1-00 | 10-30,15-30 | 5,6,7 |
| 685 | Николаевка | 95,1 | 1-45 | 9-55 | Через день временно отм |
|
627,
664, 629, 595, 578 |
Николаевка | 95,1 | 1-45 |
8-35,
9-25,10-45, 11-20,12-55, 13-45,15-43, 18-45 |
Ежедневно |
| 557 | Новоспасское | 54 | 1-06 | 16—45,18-05 | Ежедневно |
| 557 | Новоспасское | 54 | 1-06 | 20-20 | 5 день |
| 801 | Новоспасское | 54 | 1-06 | 12-50 | Ежед.кр.2.3. |
|
627,
629,
685, 578, 595, 514, 532, 557 |
Новоспасское | 54 | 1-06 |
8-35,
9-25, 10-45,11-20, 12-55, 13-45, 15-43,18-45 |
Ежедневно |
|
|
Новоспасское | 54 | 1-06 | 10-30 | Ежедневно, кр.3.4. |
| 685 | Новоспасское | 54 | 1-06 | 9-55 | Через день временно отменен |
| 578 | Павловка | 170,2 | 2-45 | 9-25,18-45 | Ежедневно |
| 678 | Павловка(из Ульяновска) | 170,2 | 2-50 | 9-45 | Ежедневно, кр.2 |
| 801 | Павловка(из Тольятти) | 177 | 3-00 | 12--50 | Ежедневно, Кр.2.3 |
| 921 | Пенза(из Тольятти) | 260.9 | 6-33 | 12-15 | 2,3,4,6,7 |
| 627, 595 | Пенза | 260.9 | 6-33 |
8-35,10-45, 12-55 |
Ежедневно |
| 678 | Радищево | 98 | 2-00 | 9-45 | Ежедневно, кр.2 |
| 709 | Радищево | 98 | 2-00 | 8—00,14-20 | 1.2.4.дни нед. |
| 657 | Радищево | 98 | 2-00 | 10-30 | Ежед.кр.3.4. |
| 554 | Радищево | 98 | 2-00 | 7-30 | 1.5.6.7. |
| 678 | Радищево | 111.2 | 2—20 | 9-20 | Ежедневно |
| 557 | Радищево | 98 | 2-00 | 20-20 | 5 |
| 557 | Радищево | 96.1 | 2-11 | 16-45 | Ежедневно |
| 514 | Радищево | 98 | 3-10 | 18-05 | Ежедневно |
| 801 | Радищево | 98 | 3-10 | 12-50 | Ежед.кр.2.3. |
| 557 | Ст.Кулатка | 121 | 2-00 | 10-30 | Ежедневно, кр.3.4. |
| 678 | Ст.Кулатка | 121 | 2-30 | 9-20,16-45, | Ежедневно |
| 557 | Ст.Кулатка | 121 | 2-30 | 20-20 | 5 день нед. |
| 801 | Ст.Кулатка | 121 | 2-30 | 12-50 | Ежед.кр.2.3. |
| 678 | Ст.Кулатка | 121 | 2-30 | 9-45 | Ежедневно, кр.2 |
| 263 | Самайкино | 31 | 1-20 | 17-50 | 5..6..7. |
| 606 | Самара | 176,5 | 4-10 | 9-10 | Ежед.кр.2.3. |
| 606 | Самара | 176,5 | 4-10 | 11-10 | Ежедневно, кр.6 |
| 606 | Самара | 176,5 | 4-10 | 12-45 | Ежедневно |
| 606 | Самара | 176,5 | 4-10 | 14-40 | Ежед.кр.3 |
| 606 | Самара | 176,5 | 4-10 | 7—05,15-15 | Ежедневно |
| 781 | Старая Рачейка(из Тольятти) | 43,7 | 0-46 | 9-10,16-22 | Ежедневно |
| 803 | Саратов(из Тольятти) | 357,1 | 6-30 | 8-55 | Через день |
| 501 | Саратов | 357.1 | 6-30 | 18-47 | 1дн. нед. |
| 685 | Саратов(из Тольятти) | 406,8 | 10-25 | 9-55 | Через день времен.отм. |
|
540,
629,
503, 627 |
Тольятти | 105,3 | 2-15 |
6-00,7-00, 8-30,9—33, 12-40, 13-20, 15-30,16-23, |
Ежедневно |
| 801 | Тольятти н.г. | 120 | 2-45 | 19-09 | Ежедн.кр.2.3. |
| 803 | Тольятти н.г.(из Саратова) | 120 | 2-45 | 20-45 | Через день |
| 802 | Тольятти н/город АС | 120 | 2-15 | 15-55 | Ежедневно кр.2 |
| 540 | Тольятти н/город АС | 120 | 2-45 |
7-30,8-10, 9-00,9-30, 10-00,10-20, 10-35,11-05, 11-30,11-45, 11-55,12-05, 14-00,14-35, 15-00,15-50, 16-15,17-00, 17-10,17-40, 18-40,19-40 |
Ежедневно |
| 772 | Тольятти(из Балаково) | 105,3 | 01.02.15 | 10-05 | Ежедневно |
| 772 | Тольятти(из Балаково) | 105,3 | 2-15 | 16-00 | Ежедневно |
| 921 | Тамбов | 587 | 10-30 | 12-15 | 2,3,4,6,7 |
|
524,
675, 578, 664, 595 |
Тереньга | 67 | 1-50 |
5—40,6-40, 7—30,8-25, 9-00,9-30, 9-50,10-23, 11-00,14-10, 14-15,15-00 |
Ежедневно |
| 524 | Тереньга | 67 | 1-50 | 8-10 | Ежедневно |
| 524 | Тереньга | 67 | 1-50 |
11—40,13—05, 17-30,16-30 |
Ежед.кр.2 |
| 545 | Тереньга | 67 | 1-50 | 13-21 | Ежедн.кр.6 |
| 586 | Тереньга | 67 | 1-50 | 18-30 | Ежед.кр.3 |
| 557 | Тереньга | 67 | 1-50 | 15-30 | Ежед.кр.3.4. |
| 524 | Тереньга | 67 | 1-50 | 13-50 | Ежедневно, кр.4 |
| 501 | Тереньга | 67 | 1-50 | 15-20 | 4 |
| 557 | Тереньга | 67 | 1-50 | 11-58 | 5 день нед. |
| 721 | Тереньга | 67 | 1-50 | 11-52 | 4,7,1.5.времен.отм. |
|
524,
503, 578, 557, 595 |
Ульяновск | 142 | 3-15 |
5—40,6-40, 7—30,8-25, 9—00,9-30, 9-50,10-23, 11-00,14-10, 14-15,15-00 |
Ежедневно |
| 557 | Ульяновск | 142 | 3-15 | 8-10 | Ежедневно |
| 524 | Ульяновск | 142 | 3-15 |
11-40,13-05, 16—30,17-30 |
Ежед.кр.2 |
| 501 | Ульяновск | 142 | 3-15 | 15-20 | 4 |
| 524 | Ульяновск | 142 | 3-15 | 13-50 | Ежедн.кр.4 |
| 524 | Ульяновск | 142 | 3-15 | 15-30 | Ежед. Кр.3.4. |
| 545 | Ульяновск | 142 | 3-15 | 13-21 | Ежедневно, кр.6 |
| 557 | Ульяновск | 142 | 3-15 | 18-30 | Ежед.кр.3 |
| 557 | Ульяновск | 142 | 3-00 | 11-58 | 5 день нед. |
| 723 | Ульяновск | 142 | 3-15 | 11-52 | 4.7.1.5.временно отм. |
| 620 | Усолье | 69 | 1-35 | 9-05,13-30 | Ежедневно |
| 620 | Усолье | 69 | 1-35 | 17-00 | Ежед. кр.4. |
| 675 | Чебоксары | 386 | 10-10 | 8-25 | Ежедневно |
| 723 | Чебоксары | 386 | 8-00 | 11-52 | 1.4.5.7.врем. отм. |
| 159 | Шигоны | 48 | 1-00 |
7-00,8-00, 9-05,10-30, 12-00,13-00, 13-30,14-30, |
Ежедневно |
| 143 | Шигоны | 35 | 1-00 | 16-30 | Ежедневно, кр.3 |
| 243-244 | Шигоны | 35 | 1-00 | 6-30 | 1,2,3 дни нед. |
| 620 | Шигоны | 48 | 1 | 17-00 | Ежед. кр.4. |
| 803 | Хвалынск | 86 | 2-00 | 8-55 | Через день |
| 664 | Хвалынск | 154.1 | 2-52 | 9-20 | Ежедневно |
| 723 | Хвалынск | 86 | 1-47 | 13-40 | 3.6.4.7.врем. отм. |
| 772, 755 | Хвалынск | 86 | 1-45 | 17-30,16-40, | Ежедневно |
| 802 | Хвалынск | 86 | 1-45 | 8-35 | Через день |
| 753 | Хвалынск | 96 | 2-08 | 10-10,12-30 | Ежедн. |
| 664 | Усть Кулатка | 123,8 | 2-18 | 9-20 | Ежед. |
| 664 | Н.Кулатка | 117,8 | 2-09 | 9-20 | Ежед. |
Свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС 77-87116 от 22.04.2024
выходные данные СМИ
Условия использования материалов